工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | |||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价 (万元) | 备注 | |||||
1 | E3502110201300058001 | 2022年同安区五显镇军村村高标准农田建设项目(施工) | / | 571.4132 | 481.3800 | / | |||||
1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 15.76 %; | |||||||||||
2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %的风险包干费; | |||||||||||
3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布。 | |||||||||||
招标人 | 厦门同安市政建设开发有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 厦门高诚信工程技术有限公司(盖章) | ||||||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||||||||
造价工程师:(盖执业章) | |||||||||||
日期:2022年7月22日 | |||||||||||
2022年同安区五显镇军村村高标准农田建设项目(施工)
p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}p.X2{text-indent:21.0pt;}p.X3{text-indent:28.35pt;}span.X3{font-size:14.0pt;}p.X4{text-indent:21.0pt;}span.X4{font-size:10.0pt;}span.X7{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X8{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X9{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}

