| 建设工程公开招标信息表 | ||||||||||
| 报建编号: | 2202FX0127 | 标段号: | B01 | |||||||
| 招标人: | 上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心(上海市奉贤区南桥镇市容环境卫生管理所) | |||||||||
| 招标人地址: | 上海市奉贤区南桥镇江南路455号北楼 | |||||||||
| 招标项目名称: | 2022年奉贤区南桥镇红旗港路(光钱路~金海公路)等四条“四好农村路”建设工程 | |||||||||
| 建设地点: | 南桥镇红旗港路(光钱 路~金海公路);光钱路(南港路辅 路~红旗港路);聚秀堂路(八一 路~江海南路);五星中心路(南亭 公路~南庄路) | |||||||||
| 工程规模描述 | ||||||||||
| 设计工程规模描述 | ||||||||||
| 具体描述: | (1) 市政-道路工程:1.道路工程(等级)乡道; (2) 市政-桥梁工程:1.桥梁工程(单跨)20米; | |||||||||
| 工程总投资: | 2990.000000万元人民币 | |||||||||
| 建设周期: | 180日历天 | |||||||||
| 其他说明: | 主要包括道路翻建31002平方米,桥面修缮2419平方米,设置安全护栏1267 米,以及交通标志标线、路灯、绿化等附属工程。 | |||||||||
| 投标条件 | ||||||||||
| 资质要求: |
| |||||||||
| 是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||
| 是否接受境外企业投标: | 不接受 | |||||||||
| 获取招标文件方式: | 报名成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 | |||||||||
| 获取招标文件时间: | 2022-07-16 至 2022-07-20 (休息3日(含)以上的节假日除外) 每日上午 9:00 时至 11:00 时,下午 13:00 时至 16:00 时。 | |||||||||
| 注意: | 1、报名成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | |||||||||
| 招标代理机构: | 上海建和工程咨询有限公司 | |||||||||
| 招标代理机构联系人: | 杨开成 | 联系电话: | 13816048638 | |||||||
| 传真: | ||||||||||
| 备注: | 招标文件工本费请于开标会时以现金方式缴付。 | |||||||||
| 提交投标文件 地址: | 上海市奉贤区南桥镇望园南路1529弄行政服务中心C幢3楼招标办C323会议室 | |||||||||
| 提交投标文件 截止时间: | 2022-08-08 09:30:00 | |||||||||
| 投标保证金: | 0.000000万元人民币 | 招标文件工本费: | 300.0000元人民币 | |||||||
| 同时发布本次招标公告 的媒体名称: | 上海政府采购网 | |||||||||
| 填报单位: | 上海建和工程咨询有限公司 | |||||||||
| 监管部门: | 监管部门联系电话: | |||||||||

