| 建设工程公开招标信息表 | |||||||||
| 报建编号: | 2202PD0482 | 标段号: | C01 | ||||||
| 招标人: | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | ||||||||
| 招标人地址: | 上海市浦东新区川沙新镇进贤路138号 | ||||||||
| 招标项目名称: | 2022年同汾泾等河道综合整治工程 | ||||||||
| 建设地点: | 周浦镇 | ||||||||
| 工程规模描述 | |||||||||
| 施工工程规模描述 | |||||||||
| 项目类别: | 河湖整治工程 | 工程类别: | 疏浚或水下土方挖方施工 | ||||||
| 具体描述: | (1) 堤防工程级别3级 | ||||||||
| 工程总投资: | 2059.540000万元人民币 | ||||||||
| 本标段建安费用: | 1883.050000万元人民币 | ||||||||
| 本标段最高投标限价: | 1882.340000万元人民币 | ||||||||
| 工程概(预)算: | 2059.5400万元人民币 | ||||||||
| 施工工期: | 180日历天 | ||||||||
| 其他说明: | 本工程主要包括同汾泾与盐船港2条河道,同汾泾本次整治段北起三林塘港,南至外环线,盐船港本次整治段西起咸塘港,东至横沔港,主要工程内容包括:盐船港护岸工程,绿化工程,防汛通道,景观栏杆;同汾泾绿化工程,防汛通道等。 | ||||||||
| 投标条件 | |||||||||
| 资质要求: |
| ||||||||
| 是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
| 是否采用投标人筛选: | 是 | 投标人筛选信用合格分的分数: | 78.00 | ||||||
| 获取招标文件方式: | 报名成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 | ||||||||
| 获取招标文件时间: | 2022-07-23 至 2022-07-27 (休息3日(含)以上的节假日除外) 每日上午 9:00 时至 11:30 时,下午 13:30 时至 16:00 时。 | ||||||||
| 注意: | 1、报名成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提出。 | ||||||||
| 招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||
| 招标代理机构联系人: | 冉茂来、毕松梅 | 联系电话: | 18918322130(冉)、18918322057(毕) | ||||||
| 传真: | 50908715 | ||||||||
| 备注: | (1)本项目采用投标人筛选,筛选条件:投标人的信用:企业信用评分需≧78分(含78分); (2)经筛选入围的投标人少于15人的,招标人将重新招标; (3)招标文件工本费为人民币1000元/本,开标现场扫描支付宝二维码缴纳; (4)本项目投标保证金仅接受银行保函。银行保函申请人必须是投标人,保证人必须是投标人基本账户的开户银行或其上级银行。 | ||||||||
| 提交投标文件 地址: | 浦东新区牡丹路185号4楼会议室(具体会议室见当日指示牌) | ||||||||
| 提交投标文件 截止时间: | 2022-08-15 15:00:00 | ||||||||
| 投标保证金: | 5.000000万元人民币 | 招标文件工本费: | 1000.0000元人民币 | ||||||
| 同时发布本次招标公告 的媒体名称: | |||||||||
| 填报单位: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||
| 监管部门: | 监管部门联系电话: | ||||||||

